En octubre 2024 la UVA cerró en $1.230,16 el 31/10/2024, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.185,22.
Cierre del mes
$1.230,16
Inicio del mes
$1.185,22
Variación mensual
+4,22%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | $1.185,22 | — |
| 02/10/2024 | $1.186,85 | +0,14% |
| 03/10/2024 | $1.188,48 | +0,14% |
| 04/10/2024 | $1.190,11 | +0,14% |
| 05/10/2024 | $1.191,74 | +0,14% |
| 06/10/2024 | $1.191,74 | 0,00% |
| 07/10/2024 | $1.191,74 | 0,00% |
| 08/10/2024 | $1.196,65 | +0,41% |
| 09/10/2024 | $1.198,30 | +0,14% |
| 10/10/2024 | $1.199,94 | +0,14% |
| 11/10/2024 | $1.201,59 | +0,14% |
| 12/10/2024 | $1.201,59 | 0,00% |
| 13/10/2024 | $1.201,59 | 0,00% |
| 14/10/2024 | $1.201,59 | 0,00% |
| 15/10/2024 | $1.208,20 | +0,55% |
| 16/10/2024 | $1.209,85 | +0,14% |
| 17/10/2024 | $1.211,20 | +0,11% |
| 18/10/2024 | $1.212,54 | +0,11% |
| 19/10/2024 | $1.213,89 | +0,11% |
| 20/10/2024 | $1.213,89 | 0,00% |
| 21/10/2024 | $1.213,89 | 0,00% |
| 22/10/2024 | $1.217,94 | +0,33% |
| 23/10/2024 | $1.219,29 | +0,11% |
| 24/10/2024 | $1.220,64 | +0,11% |
| 25/10/2024 | $1.222,00 | +0,11% |
| 26/10/2024 | $1.223,36 | +0,11% |
| 27/10/2024 | $1.223,36 | 0,00% |
| 28/10/2024 | $1.223,36 | 0,00% |
| 29/10/2024 | $1.227,43 | +0,33% |
| 30/10/2024 | $1.228,80 | +0,11% |
| 31/10/2024 | $1.230,16 | +0,11% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes