La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) cerró en $2.086,45 al 23/08/2026 (agosto 2026), según el BCRA.
Último valor
$2.086,45
Variación mensual
+1,38%
Variación interanual
+32,96%
Fuente: BCRA, dato del 23/08/2026. Los valores se actualizan automáticamente todos los días.
Valor de cierre de cada mes y su variación respecto del mes anterior.
| Mes | Valor UVA | Variación mensual |
|---|---|---|
| agosto 2026 | $2.086,45 | +1,38% |
| julio 2026 | $2.057,99 | +2,04% |
| junio 2026 | $2.016,85 | +2,41% |
| mayo 2026 | $1.969,47 | +2,99% |
| abril 2026 | $1.912,36 | +3,08% |
| marzo 2026 | $1.855,18 | +3,06% |
| febrero 2026 | $1.800,05 | +2,69% |
| enero 2026 | $1.752,97 | +2,65% |
| diciembre 2025 | $1.707,79 | +2,51% |
| noviembre 2025 | $1.665,91 | +2,08% |
| octubre 2025 | $1.631,97 | +2,03% |
| septiembre 2025 | $1.599,50 | +1,93% |
| agosto 2025 | $1.569,24 | +1,68% |
| julio 2025 | $1.543,26 | +1,68% |
| junio 2025 | $1.517,83 | +2,04% |
| mayo 2025 | $1.487,47 | +3,33% |
| abril 2025 | $1.439,56 | +3,12% |
| marzo 2025 | $1.396,00 | +2,26% |
| febrero 2025 | $1.365,10 | +2,33% |
| enero 2025 | $1.333,96 | +2,55% |
| diciembre 2024 | $1.300,85 | +2,60% |
| noviembre 2024 | $1.267,86 | +3,06% |
| octubre 2024 | $1.230,16 | +4,22% |
| septiembre 2024 | $1.180,35 | +3,74% |
| agosto 2024 | $1.137,82 | — |
El detalle día por día de cada mes, con su valor de apertura y cierre.
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes