En abril 2026 la UVA cerró en $1.912,36 el 30/04/2026, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.856,89.
Cierre del mes
$1.912,36
Inicio del mes
$1.856,89
Variación mensual
+3,08%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | $1.856,89 | — |
| 02/04/2026 | $1.858,61 | +0,09% |
| 03/04/2026 | $1.858,61 | 0,00% |
| 04/04/2026 | $1.858,61 | 0,00% |
| 05/04/2026 | $1.858,61 | 0,00% |
| 06/04/2026 | $1.858,61 | 0,00% |
| 07/04/2026 | $1.867,20 | +0,46% |
| 08/04/2026 | $1.868,92 | +0,09% |
| 09/04/2026 | $1.870,64 | +0,09% |
| 10/04/2026 | $1.872,37 | +0,09% |
| 11/04/2026 | $1.874,10 | +0,09% |
| 12/04/2026 | $1.874,10 | 0,00% |
| 13/04/2026 | $1.874,10 | 0,00% |
| 14/04/2026 | $1.879,29 | +0,28% |
| 15/04/2026 | $1.881,02 | +0,09% |
| 16/04/2026 | $1.882,76 | +0,09% |
| 17/04/2026 | $1.884,86 | +0,11% |
| 18/04/2026 | $1.886,96 | +0,11% |
| 19/04/2026 | $1.886,96 | 0,00% |
| 20/04/2026 | $1.886,96 | 0,00% |
| 21/04/2026 | $1.893,28 | +0,33% |
| 22/04/2026 | $1.895,39 | +0,11% |
| 23/04/2026 | $1.897,50 | +0,11% |
| 24/04/2026 | $1.899,62 | +0,11% |
| 25/04/2026 | $1.901,74 | +0,11% |
| 26/04/2026 | $1.901,74 | 0,00% |
| 27/04/2026 | $1.901,74 | 0,00% |
| 28/04/2026 | $1.908,11 | +0,33% |
| 29/04/2026 | $1.910,23 | +0,11% |
| 30/04/2026 | $1.912,36 | +0,11% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes