En septiembre 2024 la UVA cerró en $1.180,35 el 30/09/2024, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.137,82.
Cierre del mes
$1.180,35
Inicio del mes
$1.137,82
Variación mensual
+3,74%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/09/2024 | $1.137,82 | — |
| 02/09/2024 | $1.137,82 | 0,00% |
| 03/09/2024 | $1.142,15 | +0,38% |
| 04/09/2024 | $1.143,59 | +0,13% |
| 05/09/2024 | $1.145,04 | +0,13% |
| 06/09/2024 | $1.146,49 | +0,13% |
| 07/09/2024 | $1.147,94 | +0,13% |
| 08/09/2024 | $1.147,94 | 0,00% |
| 09/09/2024 | $1.147,94 | 0,00% |
| 10/09/2024 | $1.152,31 | +0,38% |
| 11/09/2024 | $1.153,77 | +0,13% |
| 12/09/2024 | $1.155,23 | +0,13% |
| 13/09/2024 | $1.156,69 | +0,13% |
| 14/09/2024 | $1.158,15 | +0,13% |
| 15/09/2024 | $1.158,15 | 0,00% |
| 16/09/2024 | $1.158,15 | 0,00% |
| 17/09/2024 | $1.162,68 | +0,39% |
| 18/09/2024 | $1.164,28 | +0,14% |
| 19/09/2024 | $1.165,88 | +0,14% |
| 20/09/2024 | $1.167,48 | +0,14% |
| 21/09/2024 | $1.169,08 | +0,14% |
| 22/09/2024 | $1.169,08 | 0,00% |
| 23/09/2024 | $1.169,08 | 0,00% |
| 24/09/2024 | $1.173,90 | +0,41% |
| 25/09/2024 | $1.175,51 | +0,14% |
| 26/09/2024 | $1.177,12 | +0,14% |
| 27/09/2024 | $1.178,74 | +0,14% |
| 28/09/2024 | $1.180,35 | +0,14% |
| 29/09/2024 | $1.180,35 | 0,00% |
| 30/09/2024 | $1.180,35 | 0,00% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes