En agosto 2025 la UVA cerró en $1.569,24 el 31/08/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.544,05.
Cierre del mes
$1.569,24
Inicio del mes
$1.544,05
Variación mensual
+1,68%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | $1.544,05 | — |
| 02/08/2025 | $1.544,84 | +0,05% |
| 03/08/2025 | $1.544,84 | 0,00% |
| 04/08/2025 | $1.544,84 | 0,00% |
| 05/08/2025 | $1.547,21 | +0,15% |
| 06/08/2025 | $1.548,01 | +0,05% |
| 07/08/2025 | $1.548,80 | +0,05% |
| 08/08/2025 | $1.549,59 | +0,05% |
| 09/08/2025 | $1.550,39 | +0,05% |
| 10/08/2025 | $1.550,39 | 0,00% |
| 11/08/2025 | $1.550,39 | 0,00% |
| 12/08/2025 | $1.552,77 | +0,15% |
| 13/08/2025 | $1.553,57 | +0,05% |
| 14/08/2025 | $1.554,36 | +0,05% |
| 15/08/2025 | $1.555,16 | +0,05% |
| 16/08/2025 | $1.555,16 | 0,00% |
| 17/08/2025 | $1.555,16 | 0,00% |
| 18/08/2025 | $1.555,16 | 0,00% |
| 19/08/2025 | $1.558,79 | +0,23% |
| 20/08/2025 | $1.559,74 | +0,06% |
| 21/08/2025 | $1.560,68 | +0,06% |
| 22/08/2025 | $1.561,63 | +0,06% |
| 23/08/2025 | $1.562,58 | +0,06% |
| 24/08/2025 | $1.562,58 | 0,00% |
| 25/08/2025 | $1.562,58 | 0,00% |
| 26/08/2025 | $1.565,43 | +0,18% |
| 27/08/2025 | $1.566,38 | +0,06% |
| 28/08/2025 | $1.567,33 | +0,06% |
| 29/08/2025 | $1.568,28 | +0,06% |
| 30/08/2025 | $1.569,24 | +0,06% |
| 31/08/2025 | $1.569,24 | 0,00% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes