En septiembre 2025 la UVA cerró en $1.599,50 el 30/09/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.569,24.
Cierre del mes
$1.599,50
Inicio del mes
$1.569,24
Variación mensual
+1,93%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/09/2025 | $1.569,24 | — |
| 02/09/2025 | $1.572,10 | +0,18% |
| 03/09/2025 | $1.573,05 | +0,06% |
| 04/09/2025 | $1.574,01 | +0,06% |
| 05/09/2025 | $1.574,96 | +0,06% |
| 06/09/2025 | $1.575,92 | +0,06% |
| 07/09/2025 | $1.575,92 | 0,00% |
| 08/09/2025 | $1.575,92 | 0,00% |
| 09/09/2025 | $1.578,79 | +0,18% |
| 10/09/2025 | $1.579,75 | +0,06% |
| 11/09/2025 | $1.580,71 | +0,06% |
| 12/09/2025 | $1.581,67 | +0,06% |
| 13/09/2025 | $1.582,63 | +0,06% |
| 14/09/2025 | $1.582,63 | 0,00% |
| 15/09/2025 | $1.582,63 | 0,00% |
| 16/09/2025 | $1.585,52 | +0,18% |
| 17/09/2025 | $1.586,51 | +0,06% |
| 18/09/2025 | $1.587,51 | +0,06% |
| 19/09/2025 | $1.588,50 | +0,06% |
| 20/09/2025 | $1.589,50 | +0,06% |
| 21/09/2025 | $1.589,50 | 0,00% |
| 22/09/2025 | $1.589,50 | 0,00% |
| 23/09/2025 | $1.592,50 | +0,19% |
| 24/09/2025 | $1.593,49 | +0,06% |
| 25/09/2025 | $1.594,50 | +0,06% |
| 26/09/2025 | $1.595,50 | +0,06% |
| 27/09/2025 | $1.596,50 | +0,06% |
| 28/09/2025 | $1.596,50 | 0,00% |
| 29/09/2025 | $1.596,50 | 0,00% |
| 30/09/2025 | $1.599,50 | +0,19% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes