En enero 2025 la UVA cerró en $1.333,96 el 31/01/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.301,85.
Cierre del mes
$1.333,96
Inicio del mes
$1.301,85
Variación mensual
+2,55%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | $1.301,85 | — |
| 02/01/2025 | $1.301,85 | 0,00% |
| 03/01/2025 | $1.303,84 | +0,15% |
| 04/01/2025 | $1.304,84 | +0,08% |
| 05/01/2025 | $1.304,84 | 0,00% |
| 06/01/2025 | $1.304,84 | 0,00% |
| 07/01/2025 | $1.307,84 | +0,23% |
| 08/01/2025 | $1.308,84 | +0,08% |
| 09/01/2025 | $1.309,84 | +0,08% |
| 10/01/2025 | $1.310,84 | +0,08% |
| 11/01/2025 | $1.311,85 | +0,08% |
| 12/01/2025 | $1.311,85 | 0,00% |
| 13/01/2025 | $1.311,85 | 0,00% |
| 14/01/2025 | $1.314,86 | +0,23% |
| 15/01/2025 | $1.315,87 | +0,08% |
| 16/01/2025 | $1.316,87 | +0,08% |
| 17/01/2025 | $1.318,01 | +0,09% |
| 18/01/2025 | $1.319,14 | +0,09% |
| 19/01/2025 | $1.319,14 | 0,00% |
| 20/01/2025 | $1.319,14 | 0,00% |
| 21/01/2025 | $1.322,54 | +0,26% |
| 22/01/2025 | $1.323,68 | +0,09% |
| 23/01/2025 | $1.324,82 | +0,09% |
| 24/01/2025 | $1.325,96 | +0,09% |
| 25/01/2025 | $1.327,10 | +0,09% |
| 26/01/2025 | $1.327,10 | 0,00% |
| 27/01/2025 | $1.327,10 | 0,00% |
| 28/01/2025 | $1.330,52 | +0,26% |
| 29/01/2025 | $1.331,67 | +0,09% |
| 30/01/2025 | $1.332,81 | +0,09% |
| 31/01/2025 | $1.333,96 | +0,09% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes