En febrero 2025 la UVA cerró en $1.365,10 el 28/02/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.335,11.
Cierre del mes
$1.365,10
Inicio del mes
$1.335,11
Variación mensual
+2,33%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/02/2025 | $1.335,11 | — |
| 02/02/2025 | $1.335,11 | 0,00% |
| 03/02/2025 | $1.335,11 | 0,00% |
| 04/02/2025 | $1.338,55 | +0,26% |
| 05/02/2025 | $1.339,70 | +0,09% |
| 06/02/2025 | $1.340,86 | +0,09% |
| 07/02/2025 | $1.342,01 | +0,09% |
| 08/02/2025 | $1.343,16 | +0,09% |
| 09/02/2025 | $1.343,16 | 0,00% |
| 10/02/2025 | $1.343,16 | 0,00% |
| 11/02/2025 | $1.346,63 | +0,26% |
| 12/02/2025 | $1.347,79 | +0,09% |
| 13/02/2025 | $1.348,95 | +0,09% |
| 14/02/2025 | $1.350,11 | +0,09% |
| 15/02/2025 | $1.351,27 | +0,09% |
| 16/02/2025 | $1.351,27 | 0,00% |
| 17/02/2025 | $1.351,27 | 0,00% |
| 18/02/2025 | $1.354,53 | +0,24% |
| 19/02/2025 | $1.355,59 | +0,08% |
| 20/02/2025 | $1.356,64 | +0,08% |
| 21/02/2025 | $1.357,69 | +0,08% |
| 22/02/2025 | $1.358,75 | +0,08% |
| 23/02/2025 | $1.358,75 | 0,00% |
| 24/02/2025 | $1.358,75 | 0,00% |
| 25/02/2025 | $1.361,92 | +0,23% |
| 26/02/2025 | $1.362,98 | +0,08% |
| 27/02/2025 | $1.364,04 | +0,08% |
| 28/02/2025 | $1.365,10 | +0,08% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes