En febrero 2026 la UVA cerró en $1.800,05 el 28/02/2026, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.752,97.
Cierre del mes
$1.800,05
Inicio del mes
$1.752,97
Variación mensual
+2,69%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | $1.752,97 | — |
| 02/02/2026 | $1.752,97 | 0,00% |
| 03/02/2026 | $1.757,66 | +0,27% |
| 04/02/2026 | $1.759,22 | +0,09% |
| 05/02/2026 | $1.760,79 | +0,09% |
| 06/02/2026 | $1.762,36 | +0,09% |
| 07/02/2026 | $1.763,93 | +0,09% |
| 08/02/2026 | $1.763,93 | 0,00% |
| 09/02/2026 | $1.763,93 | 0,00% |
| 10/02/2026 | $1.768,65 | +0,27% |
| 11/02/2026 | $1.770,23 | +0,09% |
| 12/02/2026 | $1.771,81 | +0,09% |
| 13/02/2026 | $1.773,38 | +0,09% |
| 14/02/2026 | $1.774,96 | +0,09% |
| 15/02/2026 | $1.774,96 | 0,00% |
| 16/02/2026 | $1.774,96 | 0,00% |
| 17/02/2026 | $1.774,96 | 0,00% |
| 18/02/2026 | $1.774,96 | 0,00% |
| 19/02/2026 | $1.783,58 | +0,49% |
| 20/02/2026 | $1.785,41 | +0,10% |
| 21/02/2026 | $1.787,23 | +0,10% |
| 22/02/2026 | $1.787,23 | 0,00% |
| 23/02/2026 | $1.787,23 | 0,00% |
| 24/02/2026 | $1.792,71 | +0,31% |
| 25/02/2026 | $1.794,54 | +0,10% |
| 26/02/2026 | $1.796,38 | +0,10% |
| 27/02/2026 | $1.798,21 | +0,10% |
| 28/02/2026 | $1.800,05 | +0,10% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes