En enero 2026 la UVA cerró en $1.752,97 el 31/01/2026, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.709,15.
Cierre del mes
$1.752,97
Inicio del mes
$1.709,15
Variación mensual
+2,65%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | $1.709,15 | — |
| 02/01/2026 | $1.709,15 | 0,00% |
| 03/01/2026 | $1.711,88 | +0,16% |
| 04/01/2026 | $1.711,88 | 0,00% |
| 05/01/2026 | $1.711,88 | 0,00% |
| 06/01/2026 | $1.715,98 | +0,24% |
| 07/01/2026 | $1.717,34 | +0,08% |
| 08/01/2026 | $1.718,71 | +0,08% |
| 09/01/2026 | $1.720,08 | +0,08% |
| 10/01/2026 | $1.721,45 | +0,08% |
| 11/01/2026 | $1.721,45 | 0,00% |
| 12/01/2026 | $1.721,45 | 0,00% |
| 13/01/2026 | $1.725,57 | +0,24% |
| 14/01/2026 | $1.726,94 | +0,08% |
| 15/01/2026 | $1.728,32 | +0,08% |
| 16/01/2026 | $1.729,70 | +0,08% |
| 17/01/2026 | $1.731,24 | +0,09% |
| 18/01/2026 | $1.731,24 | 0,00% |
| 19/01/2026 | $1.731,24 | 0,00% |
| 20/01/2026 | $1.735,87 | +0,27% |
| 21/01/2026 | $1.737,42 | +0,09% |
| 22/01/2026 | $1.738,97 | +0,09% |
| 23/01/2026 | $1.740,52 | +0,09% |
| 24/01/2026 | $1.742,07 | +0,09% |
| 25/01/2026 | $1.742,07 | 0,00% |
| 26/01/2026 | $1.742,07 | 0,00% |
| 27/01/2026 | $1.746,73 | +0,27% |
| 28/01/2026 | $1.748,29 | +0,09% |
| 29/01/2026 | $1.749,85 | +0,09% |
| 30/01/2026 | $1.751,41 | +0,09% |
| 31/01/2026 | $1.752,97 | +0,09% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes