En junio 2025 la UVA cerró en $1.517,83 el 30/06/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.487,47.
Cierre del mes
$1.517,83
Inicio del mes
$1.487,47
Variación mensual
+2,04%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/06/2025 | $1.487,47 | — |
| 02/06/2025 | $1.487,47 | 0,00% |
| 03/06/2025 | $1.491,45 | +0,27% |
| 04/06/2025 | $1.492,78 | +0,09% |
| 05/06/2025 | $1.494,11 | +0,09% |
| 06/06/2025 | $1.495,44 | +0,09% |
| 07/06/2025 | $1.496,77 | +0,09% |
| 08/06/2025 | $1.496,77 | 0,00% |
| 09/06/2025 | $1.496,77 | 0,00% |
| 10/06/2025 | $1.500,78 | +0,27% |
| 11/06/2025 | $1.502,11 | +0,09% |
| 12/06/2025 | $1.503,45 | +0,09% |
| 13/06/2025 | $1.504,79 | +0,09% |
| 14/06/2025 | $1.506,13 | +0,09% |
| 15/06/2025 | $1.506,13 | 0,00% |
| 16/06/2025 | $1.506,13 | 0,00% |
| 17/06/2025 | $1.506,13 | 0,00% |
| 18/06/2025 | $1.510,32 | +0,28% |
| 19/06/2025 | $1.511,07 | +0,05% |
| 20/06/2025 | $1.511,82 | +0,05% |
| 21/06/2025 | $1.511,82 | 0,00% |
| 22/06/2025 | $1.511,82 | 0,00% |
| 23/06/2025 | $1.511,82 | 0,00% |
| 24/06/2025 | $1.514,82 | +0,20% |
| 25/06/2025 | $1.515,57 | +0,05% |
| 26/06/2025 | $1.516,33 | +0,05% |
| 27/06/2025 | $1.517,08 | +0,05% |
| 28/06/2025 | $1.517,83 | +0,05% |
| 29/06/2025 | $1.517,83 | 0,00% |
| 30/06/2025 | $1.517,83 | 0,00% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes