En mayo 2025 la UVA cerró en $1.487,47 el 31/05/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.441,30.
Cierre del mes
$1.487,47
Inicio del mes
$1.441,30
Variación mensual
+3,33%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/05/2025 | $1.441,30 | — |
| 02/05/2025 | $1.441,30 | 0,00% |
| 03/05/2025 | $1.441,30 | 0,00% |
| 04/05/2025 | $1.441,30 | 0,00% |
| 05/05/2025 | $1.441,30 | 0,00% |
| 06/05/2025 | $1.450,05 | +0,61% |
| 07/05/2025 | $1.451,81 | +0,12% |
| 08/05/2025 | $1.453,57 | +0,12% |
| 09/05/2025 | $1.455,33 | +0,12% |
| 10/05/2025 | $1.457,10 | +0,12% |
| 11/05/2025 | $1.457,10 | 0,00% |
| 12/05/2025 | $1.457,10 | 0,00% |
| 13/05/2025 | $1.462,40 | +0,36% |
| 14/05/2025 | $1.464,17 | +0,12% |
| 15/05/2025 | $1.465,95 | +0,12% |
| 16/05/2025 | $1.467,72 | +0,12% |
| 17/05/2025 | $1.469,03 | +0,09% |
| 18/05/2025 | $1.469,03 | 0,00% |
| 19/05/2025 | $1.469,03 | 0,00% |
| 20/05/2025 | $1.472,96 | +0,27% |
| 21/05/2025 | $1.474,27 | +0,09% |
| 22/05/2025 | $1.475,59 | +0,09% |
| 23/05/2025 | $1.476,90 | +0,09% |
| 24/05/2025 | $1.478,22 | +0,09% |
| 25/05/2025 | $1.478,22 | 0,00% |
| 26/05/2025 | $1.478,22 | 0,00% |
| 27/05/2025 | $1.482,18 | +0,27% |
| 28/05/2025 | $1.483,50 | +0,09% |
| 29/05/2025 | $1.484,82 | +0,09% |
| 30/05/2025 | $1.486,14 | +0,09% |
| 31/05/2025 | $1.487,47 | +0,09% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes