En abril 2025 la UVA cerró en $1.439,56 el 30/04/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.399,20.
Cierre del mes
$1.439,56
Inicio del mes
$1.399,20
Variación mensual
+3,12%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/04/2025 | $1.399,20 | — |
| 02/04/2025 | $1.400,28 | +0,08% |
| 03/04/2025 | $1.400,28 | 0,00% |
| 04/04/2025 | $1.402,42 | +0,15% |
| 05/04/2025 | $1.403,49 | +0,08% |
| 06/04/2025 | $1.403,49 | 0,00% |
| 07/04/2025 | $1.403,49 | 0,00% |
| 08/04/2025 | $1.406,72 | +0,23% |
| 09/04/2025 | $1.407,79 | +0,08% |
| 10/04/2025 | $1.408,87 | +0,08% |
| 11/04/2025 | $1.409,95 | +0,08% |
| 12/04/2025 | $1.411,03 | +0,08% |
| 13/04/2025 | $1.411,03 | 0,00% |
| 14/04/2025 | $1.411,03 | 0,00% |
| 15/04/2025 | $1.414,27 | +0,23% |
| 16/04/2025 | $1.415,35 | +0,08% |
| 17/04/2025 | $1.417,07 | +0,12% |
| 18/04/2025 | $1.417,07 | 0,00% |
| 19/04/2025 | $1.417,07 | 0,00% |
| 20/04/2025 | $1.417,07 | 0,00% |
| 21/04/2025 | $1.417,07 | 0,00% |
| 22/04/2025 | $1.425,68 | +0,61% |
| 23/04/2025 | $1.427,40 | +0,12% |
| 24/04/2025 | $1.429,13 | +0,12% |
| 25/04/2025 | $1.430,87 | +0,12% |
| 26/04/2025 | $1.432,60 | +0,12% |
| 27/04/2025 | $1.432,60 | 0,00% |
| 28/04/2025 | $1.432,60 | 0,00% |
| 29/04/2025 | $1.437,81 | +0,36% |
| 30/04/2025 | $1.439,56 | +0,12% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes