En marzo 2025 la UVA cerró en $1.396,00 el 31/03/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.366,16.
Cierre del mes
$1.396,00
Inicio del mes
$1.366,16
Variación mensual
+2,26%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/03/2025 | $1.366,16 | — |
| 02/03/2025 | $1.366,16 | 0,00% |
| 03/03/2025 | $1.366,16 | 0,00% |
| 04/03/2025 | $1.366,16 | 0,00% |
| 05/03/2025 | $1.366,16 | 0,00% |
| 06/03/2025 | $1.371,48 | +0,39% |
| 07/03/2025 | $1.372,55 | +0,08% |
| 08/03/2025 | $1.373,61 | +0,08% |
| 09/03/2025 | $1.373,61 | 0,00% |
| 10/03/2025 | $1.373,61 | 0,00% |
| 11/03/2025 | $1.376,82 | +0,23% |
| 12/03/2025 | $1.377,89 | +0,08% |
| 13/03/2025 | $1.378,96 | +0,08% |
| 14/03/2025 | $1.380,03 | +0,08% |
| 15/03/2025 | $1.381,11 | +0,08% |
| 16/03/2025 | $1.381,11 | 0,00% |
| 17/03/2025 | $1.381,11 | 0,00% |
| 18/03/2025 | $1.384,30 | +0,23% |
| 19/03/2025 | $1.385,36 | +0,08% |
| 20/03/2025 | $1.386,42 | +0,08% |
| 21/03/2025 | $1.387,48 | +0,08% |
| 22/03/2025 | $1.388,54 | +0,08% |
| 23/03/2025 | $1.388,54 | 0,00% |
| 24/03/2025 | $1.388,54 | 0,00% |
| 25/03/2025 | $1.388,54 | 0,00% |
| 26/03/2025 | $1.392,80 | +0,31% |
| 27/03/2025 | $1.393,86 | +0,08% |
| 28/03/2025 | $1.394,93 | +0,08% |
| 29/03/2025 | $1.396,00 | +0,08% |
| 30/03/2025 | $1.396,00 | 0,00% |
| 31/03/2025 | $1.396,00 | 0,00% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes