En diciembre 2025 la UVA cerró en $1.707,79 el 31/12/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.665,91.
Cierre del mes
$1.707,79
Inicio del mes
$1.665,91
Variación mensual
+2,51%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | $1.665,91 | — |
| 02/12/2025 | $1.669,70 | +0,23% |
| 03/12/2025 | $1.670,96 | +0,08% |
| 04/12/2025 | $1.672,23 | +0,08% |
| 05/12/2025 | $1.673,50 | +0,08% |
| 06/12/2025 | $1.674,77 | +0,08% |
| 07/12/2025 | $1.674,77 | 0,00% |
| 08/12/2025 | $1.674,77 | 0,00% |
| 09/12/2025 | $1.674,77 | 0,00% |
| 10/12/2025 | $1.679,85 | +0,30% |
| 11/12/2025 | $1.681,13 | +0,08% |
| 12/12/2025 | $1.682,40 | +0,08% |
| 13/12/2025 | $1.683,68 | +0,08% |
| 14/12/2025 | $1.683,68 | 0,00% |
| 15/12/2025 | $1.683,68 | 0,00% |
| 16/12/2025 | $1.687,51 | +0,23% |
| 17/12/2025 | $1.688,86 | +0,08% |
| 18/12/2025 | $1.690,20 | +0,08% |
| 19/12/2025 | $1.691,55 | +0,08% |
| 20/12/2025 | $1.692,90 | +0,08% |
| 21/12/2025 | $1.692,90 | 0,00% |
| 22/12/2025 | $1.692,90 | 0,00% |
| 23/12/2025 | $1.696,95 | +0,24% |
| 24/12/2025 | $1.698,30 | +0,08% |
| 25/12/2025 | $1.699,65 | +0,08% |
| 26/12/2025 | $1.699,65 | 0,00% |
| 27/12/2025 | $1.702,36 | +0,16% |
| 28/12/2025 | $1.702,36 | 0,00% |
| 29/12/2025 | $1.702,36 | 0,00% |
| 30/12/2025 | $1.706,43 | +0,24% |
| 31/12/2025 | $1.707,79 | +0,08% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes