En noviembre 2025 la UVA cerró en $1.665,91 el 30/11/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.633,07.
Cierre del mes
$1.665,91
Inicio del mes
$1.633,07
Variación mensual
+2,08%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | $1.633,07 | — |
| 02/11/2025 | $1.633,07 | 0,00% |
| 03/11/2025 | $1.633,07 | 0,00% |
| 04/11/2025 | $1.636,35 | +0,20% |
| 05/11/2025 | $1.637,45 | +0,07% |
| 06/11/2025 | $1.638,55 | +0,07% |
| 07/11/2025 | $1.638,55 | 0,00% |
| 08/11/2025 | $1.640,75 | +0,13% |
| 09/11/2025 | $1.640,75 | 0,00% |
| 10/11/2025 | $1.640,75 | 0,00% |
| 11/11/2025 | $1.644,05 | +0,20% |
| 12/11/2025 | $1.645,15 | +0,07% |
| 13/11/2025 | $1.646,26 | +0,07% |
| 14/11/2025 | $1.647,36 | +0,07% |
| 15/11/2025 | $1.648,46 | +0,07% |
| 16/11/2025 | $1.648,46 | 0,00% |
| 17/11/2025 | $1.648,46 | 0,00% |
| 18/11/2025 | $1.652,07 | +0,22% |
| 19/11/2025 | $1.653,33 | +0,08% |
| 20/11/2025 | $1.654,58 | +0,08% |
| 21/11/2025 | $1.655,83 | +0,08% |
| 22/11/2025 | $1.655,83 | 0,00% |
| 23/11/2025 | $1.655,83 | 0,00% |
| 24/11/2025 | $1.655,83 | 0,00% |
| 25/11/2025 | $1.655,83 | 0,00% |
| 26/11/2025 | $1.662,12 | +0,38% |
| 27/11/2025 | $1.663,38 | +0,08% |
| 28/11/2025 | $1.664,64 | +0,08% |
| 29/11/2025 | $1.665,91 | +0,08% |
| 30/11/2025 | $1.665,91 | 0,00% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes