En octubre 2025 la UVA cerró en $1.631,97 el 31/10/2025, según el BCRA. Arrancó el mes en $1.600,51.
Cierre del mes
$1.631,97
Inicio del mes
$1.600,51
Variación mensual
+2,03%
Fuente: BCRA, serie diaria de la Unidad de Valor Adquisitivo. Variación mensual calculada contra el cierre del mes anterior.
Valor diario publicado por el BCRA. Los fines de semana y feriados el valor repite el del último día hábil.
| Fecha | Valor UVA | Variación diaria |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | $1.600,51 | — |
| 02/10/2025 | $1.601,51 | +0,06% |
| 03/10/2025 | $1.602,52 | +0,06% |
| 04/10/2025 | $1.603,52 | +0,06% |
| 05/10/2025 | $1.603,52 | 0,00% |
| 06/10/2025 | $1.603,52 | 0,00% |
| 07/10/2025 | $1.606,54 | +0,19% |
| 08/10/2025 | $1.607,55 | +0,06% |
| 09/10/2025 | $1.608,56 | +0,06% |
| 10/10/2025 | $1.609,57 | +0,06% |
| 11/10/2025 | $1.609,57 | 0,00% |
| 12/10/2025 | $1.609,57 | 0,00% |
| 13/10/2025 | $1.609,57 | 0,00% |
| 14/10/2025 | $1.613,62 | +0,25% |
| 15/10/2025 | $1.614,63 | +0,06% |
| 16/10/2025 | $1.615,64 | +0,06% |
| 17/10/2025 | $1.616,73 | +0,07% |
| 18/10/2025 | $1.617,81 | +0,07% |
| 19/10/2025 | $1.617,81 | 0,00% |
| 20/10/2025 | $1.617,81 | 0,00% |
| 21/10/2025 | $1.621,07 | +0,20% |
| 22/10/2025 | $1.622,15 | +0,07% |
| 23/10/2025 | $1.623,24 | +0,07% |
| 24/10/2025 | $1.624,33 | +0,07% |
| 25/10/2025 | $1.625,42 | +0,07% |
| 26/10/2025 | $1.625,42 | 0,00% |
| 27/10/2025 | $1.625,42 | 0,00% |
| 28/10/2025 | $1.628,69 | +0,20% |
| 29/10/2025 | $1.629,78 | +0,07% |
| 30/10/2025 | $1.630,88 | +0,07% |
| 31/10/2025 | $1.631,97 | +0,07% |
Contratos, certificaciones y cuotas que ajustan por índice se actualizan sin que nadie toque una planilla.
Ver planes